Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2013
Opgericht in het jaar
5 Million RMB
Hoofdstad
101~200
Totaal werknemers
61% - 70%
Export Percentage
Bedrijfsinfo
Type Business : | Fabrikant |
---|---|
reeks : | Machining , Wires, Cables & Cable Assemblies , Connectors |
Producten / Diensten : | Kabelmontage , Aangepaste kabelboom , Draadharnasconstructie , CNC -bewerkingsconnectoraanpassing , CNC draaiende bewerking , CNC -bewerkingsonderdelen |
Totaal werknemers : | 101~200 |
Kapitaal (Million US $) : | 5 Million RMB |
Opgericht in het jaar : | 2013 |
Certificaat : | ISO9001 , CCC , UL , VDE , RoHS , REACH , ISO14001 , TUV , CE |
adres : | 1501 Block A, Building 4, Huaqiang Industrial Park, No. 701 Guangwei Road, Biyan Community, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China |
Trade Capacity
Incoterm : | FOB,EXW |
---|---|
reeks : | Machining , Wires, Cables & Cable Assemblies , Connectors |
Betalingsvoorwaarden : | T/T,Paypal |
Peak season lead time : | One month |
Off season lead time : | Within 15 workday |
Jaarlijkse verkoop (miljoen US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
Jaarlijkse inkoopvolume (miljoen US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
productiecapaciteit
Aantal Productie Lines : | 30 |
---|---|
Aantal QC Personeel : | 21 -30 People |
OEM Diensten die : | YES |
Fabriek Grootte (sq.meters) : | 10,000-30,000 square meters |
Fabriek Woonplaats : | Office address: Room 1501 Block A, Building 4, Huaqiang Industrial Park, No. 701 Guangwei Road, Biyan Community, Guangming Street, Guangming District, Shenzhen. |
Subscribe Our Newsletter